¿Está autorizado este exchange en España? Buscador del registro MiCA
Escribe el nombre o la web de cualquier exchange, app o «plataforma de inversión» y te decimos si tiene licencia MiCA, desde qué país y si puede operar en España. Datos oficiales de la ESMA, descargados el 20/10/2026.
Las plataformas más usadas en España, una a una
Estado según el registro de la ESMA. Una licencia no es una recomendación: mira también comisiones y condiciones en nuestras fichas.
| Plataforma | Estado MiCA | Licencia | Desde |
|---|---|---|---|
| Binance | No aparece en el registro MiCA | — | — |
| Coinbase | Autorizada · puede operar en España | Luxemburgo (CSSF) | 20/06/2025 |
| Kraken | Autorizada · puede operar en España | Irlanda (CBI) | 25/06/2025 |
| Bit2Me | Autorizada · puede operar en España | España (CNMV) | 31/10/2025 |
| Bitvavo | Autorizada · puede operar en España | Países Bajos (AFM) | 26/06/2025 |
| Bybit | Autorizada · puede operar en España | Austria (FMA) | 28/05/2025 |
| OKX | Autorizada · puede operar en España | Malta (MFSA) | 27/01/2025 |
| KuCoin | Autorizada · puede operar en España | Austria (FMA) | 27/11/2025 |
| Revolut | Autorizada · puede operar en España | Chipre (CySEC) | 20/10/2025 |
| Crypto.com | Autorizada · puede operar en España | Malta (MFSA) | 27/01/2025 |
| Bitpanda | Autorizada · puede operar en España | Austria (FMA) | 09/04/2025 |
| eToro | Autorizada · puede operar en España | Chipre (CySEC) | 16/01/2025 |
| Trade Republic | Autorizada · puede operar en España | Alemania (BaFin) | 28/04/2025 |
| N26 | Autorizada · puede operar en España | Alemania (BaFin) | 14/05/2025 |
| Bitstamp | Autorizada · puede operar en España | Luxemburgo (CSSF) | 15/05/2025 |
| Gemini | Autorizada · puede operar en España | Malta (MFSA) | 21/08/2025 |
| Bitget | No aparece en el registro MiCA | — | — |
| MEXC | Advertencia de un supervisor | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | 16/09/2025 |
| BingX | Autorizada en la UE, sin notificar España | Austria (FMA) | 13/10/2026 |
| Criptan | Autorizada · puede operar en España | España (CNMV) | 26/06/2026 |
| BBVA | Autorizada · puede operar en España | España (CNMV) | 05/03/2025 |
| Openbank | Autorizada · puede operar en España | España (CNMV) | 24/07/2025 |
Cómo leer el resultado
- Autorizada · puede operar en España: tiene licencia MiCA en un país de la UE y ha notificado que presta servicios en España (o es española). Es el mínimo exigible.
- Autorizada en la UE, sin notificar España: la empresa existe y está supervisada, pero no ha comunicado que opere aquí. A veces la licencia la tiene otra sociedad del mismo grupo: busca también por su web.
- Advertencia de un supervisor: un supervisor europeo ha avisado públicamente de que presta servicios sin licencia. No le envíes dinero.
- No aparece: no está autorizada en la UE con ese nombre. Desde que terminaron los periodos transitorios de MiCA (como tarde, el 1 de julio de 2026), no puede ofrecer servicios de criptoactivos en España.
Más contexto: qué exchanges tienen licencia MiCA y qué cambia para ti, comparativa de exchanges y cómo detectar una estafa.
Entidades españolas con licencia MiCA (16)
Autorizadas por la CNMV: BBVA, Bit2Me, CAIXABANK, CECABANK, CRIPTAN, CROSSMINT, CRYPTOPOCKET, DUE, FAZIL CRYPTO, GOIN CRYPTO, IQANA TECHNOLOGIES S.L., KUTXABANK, MINOS GLOBAL, OPENBANK, PROSEGUR CRYPTO, RENTA 4.
Advertencias recientes de supervisores europeos
Plataformas señaladas por prestar servicios cripto sin licencia. Muchas usan nombres parecidos a los de empresas reales.
| Nombre | Web | Supervisor | Fecha |
|---|---|---|---|
| ASWD78 | aswd78.it | Italia | 14/10/2026 |
| CDZG36 | cdzg36.it | Italia | 14/10/2026 |
| EZWQ66 | ezwq66.it | Italia | 14/10/2026 |
| HREE25 | hree25.it | Italia | 14/10/2026 |
| K9C3Y | k9c3y.fr | Italia | 14/10/2026 |
| Nextrize Invest | nextrize.org | Italia | 15/09/2026 |
| White Mint Financial Company s.r.o. | algosone.ai | Chequia | 25/08/2026 |
| Cervo Rendisco | cervorendisco.com | Italia | 22/07/2026 |
| Flandenzo | flandenzo.com | Italia | 22/07/2026 |
| Corona Fondenza | coronafondenza.com | Italia | 22/07/2026 |
| Reversal Investment Group | reversalsimgroup.com | Italia | 08/07/2026 |
| Kortex | kortexbit.com | Italia | 08/07/2026 |
| Bank Bit | bank-bit.com | Bélgica | 29/06/2026 |
| Bithf Pro | bitfpro.org | Bélgica | 29/06/2026 |
| Dxago | dxago.com | Bélgica | 29/06/2026 |
| Global Dynamic Trade | globaldynamictrade.org | Bélgica | 29/06/2026 |
| ZeriaFunding | zeriafunding.com | Bélgica | 29/06/2026 |
| Aurum Foundation | aurum.foundation | Bélgica | 29/06/2026 |
| RER885 | rer885.it | Italia | 24/06/2026 |
| TRUT88 | trut88.it | Italia | 24/06/2026 |
| REG775 | reg775.it | Italia | 24/06/2026 |
| SDTG99 | sdtg99.it | Italia | 24/06/2026 |
| XZD316 | xzd316.it | Italia | 24/06/2026 |
| RSD996 | rsd996.it | Italia | 24/06/2026 |
| FHF326 | fhf326.it | Italia | 24/06/2026 |
Todas las plataformas autorizadas que pueden operar en España (210)
Ordenadas alfabéticamente. Servicios: a) custodia · b) plataforma de negociación · c) cambio cripto ↔ euros · d) cambio cripto ↔ cripto · e) ejecución de órdenes · f) colocación · g) recepción y transmisión de órdenes · h) asesoramiento · i) gestión de carteras · j) transferencias.
| Nombre | País | Desde | Servicios |
|---|---|---|---|
| 21bitcoin · 21bitcoin.app | Austria | 27/11/2025 | acj |
| 360 Treasury Systems AG · 360t.com | Alemania | 02/04/2025 | b |
| Acheron | Acheron Trading · acherontrading.com | Países Bajos | 26/05/2025 | aehij |
| Alaric Securities · alaricsecurities.com | Bulgaria | 22/12/2025 | acdefghij |
| Altcoins · altcoins.bg | Bulgaria | 21/07/2026 | acdj |
| Amdax B.V.|Amdax Group|Novelist · amdax.com | Países Bajos | 26/06/2025 | aeij |
| AMINA EU · eu.aminagroup.com | Austria | 29/10/2025 | acdij |
| APLO · aplo.io | Francia | 30/06/2026 | acej |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify · ari10.com | Países Bajos | 12/02/2026 | acdj |
| Atrya Technologies SIA · hansepay.de | Letonia | 30/09/2026 | ad |
| AvianLabs Netherlands B.V. · sling.money | Países Bajos | 02/04/2025 | cdj |
| B2C2 · b2c2.com | Luxemburgo | 13/05/2026 | cde |
| Baader Bank AG · baaderbank.de | Alemania | 16/05/2025 | e |
| Backpack EU · eu.backpack.exchange | Letonia | 27/05/2026 | acdej |
| Bank Frick AG · bankfrick.li | Liechtenstein | 23/12/2025 | aej |
| Banking Circle · bankingcircle.com | Luxemburgo | 16/02/2026 | cdj |
| BANQUE DELUBAC · delubac.com | Francia | 23/10/2025 | acehij |
| BBVA · bbva.es | España | 05/03/2025 | aej |
| Bequant · bequant.pro | Malta | 30/06/2026 | acdj |
| Bison Bank · bisonbank.com | Portugal | 19/05/2026 | acdefghj |
| Bit2Me · bit2me.com | España | 31/10/2025 | acdefgj |
| BITCOIN STORE · bitstore.net | Croacia | 01/06/2026 | acdfgj |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG · bitcoinsuisse.com | Liechtenstein | 22/06/2026 | acdegj |
| BITCOINMAT · bitcoinmat.sk | Eslovaquia | 19/12/2025 | acdej |
| bitFlyer EUROPE · bitflyer.com | Luxemburgo | 26/06/2026 | acdej |
| BitGo Europe GmbH · bitgo.de | Alemania | 09/05/2025 | acdegj |
| Bitonic B.V. · bitonic.nl | Países Bajos | 21/11/2025 | acej |
| Bitpanda · bitpanda.com | Austria | 09/04/2025 | acdefgj |
| Bitpanda Asset Management GmbH · bitpanda.com | Alemania | 24/01/2025 | acdj |
| BitPay B.V. · bitpay.com | Países Bajos | 16/07/2026 | cj |
| BITSTACK · bitstack-app.com | Francia | 30/06/2025 | acej |
| Bitstamp · bitstamp.net | Luxemburgo | 15/05/2025 | abcdegj |
| Bitvavo B.V. · bitvavo.com | Países Bajos | 26/06/2025 | abj |
| Bleap · bleap.finance | Letonia | 25/06/2026 | cd |
| BlockBen · blockben.com | Letonia | 03/12/2025 | acdfj |
| Blockchain.com · blockchain.com | Malta | 22/10/2025 | acdej |
| Blockrise · blockrise.com | Países Bajos | 25/11/2025 | aeij |
| BLOX B.V. · weareblox.com | Países Bajos | 30/09/2025 | acj |
| BNY · bny.com | Bélgica | 20/07/2026 | aj |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH · bsdigital.com | Alemania | 17/01/2025 | aj |
| Bridge · bridge.xyz | Luxemburgo | 29/06/2026 | acdej |
| BTC Direct Europe B.V. · my.btcdirect.eu | Países Bajos | 18/06/2025 | cdj |
| Bullish Europe GmbH · bullish.com | Alemania | 04/09/2025 | acdej |
| BVNK · bvnk.com | Malta | 13/02/2026 | acdej |
| Bybit · bybit.eu | Austria | 28/05/2025 | acdfj |
| CACEIS BANK · caceis.com | Francia | 23/06/2025 | agj |
| CAIXABANK · caixabank.es | España | 27/03/2026 | aegj |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited · cc.com.mt | Malta | 03/03/2026 | ae |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE · capitalwallet.com | Grecia | 22/07/2026 | acdegj |
| capital.com · capital.com | Chipre | 01/12/2025 | acdej |
| CECABANK · cecabank.es | España | 24/07/2025 | agj |
| Celsion Bank AG · celsion-finance.com | Liechtenstein | 13/03/2026 | acdj |
| CIRCLE · circle.com | Francia | 23/04/2026 | aj |
| ClearBank Europe B.V. · clear.bank | Países Bajos | 03/04/2026 | egj |
| Clearstream · clearstream.com | Luxemburgo | 07/02/2025 | a |
| Cloverum · cloverum.com | Chipre | 06/07/2026 | acdegj |
| Coinbase · coinbase.com | Luxemburgo | 20/06/2025 | acdefgj |
| Coingate · coingate.com | Lituania | 16/12/2025 | acdj |
| COINHOUSE · coinhouse.com | Francia | 07/05/2026 | acehij |
| Coinify · coinify.com | Dinamarca | 29/05/2026 | cdej |
| CoinJar · coinjar.com | Irlanda | 09/12/2025 | acdj |
| COINMATE a.s. · coinmate.io | Chequia | 27/02/2026 | abcdj |
| Coinmerce B.V.. · coinmerce.io | Países Bajos | 05/11/2025 | acdj |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD · collectnexchange.cy | Chipre | 22/09/2025 | acdj |
| COMETH · cometh.io | Francia | 04/12/2025 | adj |
| Confirmo Limited · confirmo.eu | Irlanda | 16/12/2025 | cdj |
| CPS · enum8.com | Luxemburgo | 03/07/2026 | acdej |
| CRIPTAN · criptan.com | España | 26/06/2026 | acdj |
| CROSSMINT · crossmint.com | España | 26/06/2026 | acj |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH · crypto-finance.com | Alemania | 24/01/2025 | acdej |
| CRYPTO-AM · crypto-assets-management.com | Francia | 30/06/2026 | hi |
| Crypto.com · crypto.com | Malta | 27/01/2025 | acdegj |
| Cryptonow · cryptonow.at | Austria | 15/10/2025 | acdj |
| CRYPTOPOCKET · cryptopocket.io | España | 31/07/2026 | c |
| Cryptovoucher · cryptovoucher.io | Eslovaquia | 18/12/2025 | acj |
| Damex · damex.io | Malta | 29/01/2026 | acdej |
| DASK KRYPTO · daskkrypto.eu | Chipre | 08/06/2026 | acdegj |
| DEBLOCK · deblock.com | Francia | 23/05/2025 | cde |
| Decubate B.V. · decubate.com | Países Bajos | 31/07/2025 | aef |
| DESKOIN · deskoin.com | Francia | 28/04/2026 | acehj |
| DLT Securities GmbH · dlt-finance.com | Alemania | 18/12/2025 | cdefghi |
| DUE · opendue.com | España | 12/06/2026 | cd |
| e Toro · etoro.com | Chipre | 16/01/2025 | aceghij |
| ELECTROCOIN · electrocoin.eu | Croacia | 09/04/2026 | acd |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay · banxa.com | Países Bajos | 08/10/2025 | cdj |
| EUWAX AG · euwax-ag.de | Alemania | 01/04/2025 | cd |
| Everest · everest.org | Malta | 30/06/2026 | aefgj |
| FalconX · falconx.io | Malta | 26/06/2026 | acdej |
| FAZIL CRYPTO · fazilcrypto.com | España | 31/07/2026 | g |
| FF Digital · ffdigital.eu | Bulgaria | 15/10/2026 | abcegij |
| Fiat Republic Netherlands B.V. · fiatrepublic.com | Países Bajos | 05/08/2025 | aj |
| FINARY · finary.com | Francia | 06/07/2026 | agj |
| FINCTEK · finctek.com | Francia | 11/09/2025 | acefj |
| Finst B.V. · finst.com | Países Bajos | 24/07/2025 | aegj |
| FIPTO · fipto.com | Francia | 23/01/2026 | acej |
| Firefish · firefish.io | Eslovaquia | 02/01/2026 | acdj |
| FIRI AS · firi.com | Noruega | 22/05/2026 | abcdej |
| flatexDEGIRO Bank AG · flatexdegiro.com | Alemania | 04/04/2025 | e |
| Floin AG · floin.com | Liechtenstein | 10/06/2026 | acdfj |
| FLOWDESK EUROPE · flowdesk.co | Francia | 25/06/2026 | acej |
| FUMBI · fumbi.network | Eslovaquia | 18/12/2025 | acdhij |
| Gate · gate.com | Malta | 29/09/2025 | abcdej |
| GateHub Exchange · gatehub.net | Eslovenia | 24/08/2026 | acdj |
| Gemini · gemini.com | Malta | 21/08/2025 | acdefgj |
| GOIN · goin-invest.com | Francia | 19/06/2025 | acehij |
| GOIN CRYPTO · goin.app | España | 09/10/2026 | agj |
| Hercle · hercle.financial | Italia | — | acdj |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. · hiddenroad.com | Países Bajos | 30/12/2024 | cde |
| Hodleris · hfinance.eu | Letonia | 25/06/2026 | acdj |
| Hodli · hodli.com | Italia | — | ai |
| IG Europe GmbH · ig.com | Alemania | 21/11/2025 | acde |
| Ilirika · ilirika.si | Eslovenia | 04/10/2025 | aegi |
| Interactive Brokers Ireland Limited · interactivebrokers.ie | Irlanda | 22/01/2026 | g |
| Invity Finance s.r.o. · invity.io | Chequia | 11/02/2026 | acdegj |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. · iqana.io | España | 10/07/2026 | i |
| J2TX Ltd · j2tx.com | Chipre | 16/03/2026 | acdegj |
| Januar · januar.com | Dinamarca | 29/06/2026 | aej |
| Kaiser Partner Privatbank · kaiserpartner.bank | Liechtenstein | 29/06/2026 | agij |
| KEYROCK · keyrock.com | Francia | 12/06/2026 | acej |
| Kraken Digital Asset Exchange (Kraken) · kraken.com | Irlanda | 25/06/2025 | acdefgij |
| KRYPTO KNIGHT · krypto-knight.com | Chipre | 15/06/2026 | acdegj |
| KuCoin EU · kucoin.eu | Austria | 27/11/2025 | acdfj |
| KUTXABANK · portal.kutxabank.es | España | 27/03/2026 | agj |
| Kvarn X · kvarnx.com | Finlandia | 02/12/2025 | aegj |
| Legend Trading · legendtrading.com | Irlanda | 10/10/2025 | cd |
| LEONOD · app.bullbitcoin.com | Francia | 22/06/2026 | c |
| LGT Bank AG · lgt.com | Liechtenstein | 19/12/2025 | aegj |
| Lightspark Payments Europe AS · eu.lightspark.com | Estonia | 15/06/2026 | acdj |
| Lightyear Europe AS · lightyear.com | Estonia | 17/11/2025 | aeg |
| Madison Six|crypto4me · madisonsix.com | Eslovaquia | 18/12/2025 | acdegj |
| MEATAL GEAR · metalgear.xyz | Francia | 04/07/2025 | acej |
| MERIA · meria.com | Francia | 22/06/2026 | acehij |
| MINOS GLOBAL · minos.global | España | 30/06/2026 | acdefgj |
| MipSoftware s.r.o. · coinero.cz | Chequia | 27/02/2026 | aej |
| MoonPay Europe B.V. · moonpay.com | Países Bajos | 30/12/2024 | cdj |
| MP Developers s.r.o. · anycoin.cz | Chequia | 11/02/2026 | abcdej |
| N26 Bank SE · n26 | Alemania | 14/05/2025 | g |
| NBX · nbx.com | Noruega | 29/06/2026 | abcdegj |
| Neverless · neverless.com | Letonia | 20/05/2026 | acdij |
| Newrails · newrails.xyz | Lituania | 14/11/2025 | aj |
| Nexdesk · nexdesk.io | Letonia | 10/12/2025 | aej |
| Noah · noah.com | Letonia | 30/09/2026 | acej |
| Nodu Digital · nodu.fi | Letonia | 08/07/2026 | cj |
| Noemon Finance Ltd · noemon.finance | Chipre | 02/03/2026 | acdeghi |
| NOEMON TECH LTD · noemon.tech | Chipre | 29/06/2026 | acdefghij |
| Northstake · northstake.dk | Dinamarca | 07/04/2026 | aej |
| Okazio · okazio.sk | Eslovaquia | 15/01/2026 | aehij |
| OKX · okx.com | Malta | 27/01/2025 | abcdefgij |
| One Trading Exchange B.V. · onetrading.com | Países Bajos | 15/05/2025 | ab |
| OP Digital · openpayd.com | Malta | 23/06/2026 | acdej |
| OPENBANK · openbank.es | España | 24/07/2025 | ae |
| OSL EU · osl.com | Austria | 07/07/2026 | acdj |
| Paybis · paybis.com | Letonia | 12/05/2026 | acdehj |
| Payhound · payhound.com | Malta | 24/11/2025 | acdej |
| PAYMIUM · paymium.com | Francia | 22/06/2026 | abcej |
| Paymonade · paymonade.tech | Liechtenstein | 10/07/2026 | cj |
| PAYTOP · paytop.com | Francia | 21/05/2026 | acj |
| PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD · pelicaneu.com | Chipre | 22/12/2025 | eghi |
| Penning · penning.io | Dinamarca | 15/01/2026 | acdegij |
| PM MTF LTD · mtf.perpetuals.com | Chipre | 20/07/2026 | abegj |
| PROSEGUR CRYPTO · prosegurcrypto.com | España | 30/06/2026 | agj |
| Push / Aave Push · push.co | Irlanda | 12/11/2025 | cd |
| Ramp Network · rampnetwork.com | Irlanda | 02/12/2025 | c |
| RCUBE ASSET MANAGEMENT · rcube.com | Francia | 18/06/2026 | hi |
| REGULAR · regular.eu | Francia | 11/09/2026 | achij |
| RELAI · relai.app | Francia | 23/10/2025 | c |
| RENTA 4 · r4.com | España | 21/11/2025 | agj |
| Revolut · revolut.com | Chipre | 20/10/2025 | abcdfj |
| Ripple Payments Europe S.A. · ripple.com | Luxemburgo | 29/06/2026 | cdj |
| Robinhood · robinhood.com | Lituania | 29/05/2025 | aegj |
| Ronin EM Ltd · em.ron.in | Chipre | 22/06/2026 | aegj |
| RUFIJI · rufiji.capital | Francia | 12/06/2026 | aehij |
| SafeLynx · safelynx.io | Dinamarca | 30/06/2026 | c |
| SHARES · shares.io | Francia | 28/07/2026 | agj |
| Simplex · simplex.com | Lituania | 16/12/2025 | acdj |
| Skrill, NETELLER · skrill.com | Irlanda | 03/12/2025 | acdj |
| SMART VALOR · smartvalor.com | Liechtenstein | 01/07/2026 | abcdj |
| SOCIETE GENERALE - FORGE · sgforge.com | Francia | 23/10/2025 | aj |
| Socios.com · socios.com | Malta | 10/09/2025 | acdfj |
| Solidgate , SG Digital Assets · solidgate.com | Chipre | 13/07/2026 | acdegj |
| Stable Mint Ltd. · stablemint.io | Malta | 29/05/2026 | aj |
| Standard Chartered · sc.com | Luxemburgo | 25/06/2026 | aj |
| STOKR · stokr.io | Luxemburgo | 22/06/2026 | aj |
| StoneX · stonex.com | Irlanda | 19/12/2025 | acdegj |
| Strike · strike.me | Malta | 25/06/2026 | acej |
| SWISSBORG · swissborg.com | Francia | 05/03/2026 | aefhij |
| Swissquote · swissquote.com | Luxemburgo | 24/04/2026 | aej |
| Sygnum Europe · sygnum.com | Liechtenstein | 26/06/2026 | acdj |
| Tangany GmbH · tangany.com | Alemania | 08/08/2025 | aj |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD · teroxx.com | Chipre | 13/10/2025 | acdefhij |
| Tesseract · tesseract.fi | Finlandia | 12/09/2025 | aghij |
| tothemoon · tothemoon.com | Chipre | 29/06/2026 | acdefgj |
| Trade Republic Bank GmbH · traderepublic.com | Alemania | 28/04/2025 | aegj |
| Tradias GmbH · tradias.de | Alemania | 19/03/2025 | cdefj |
| Trading 212 · trading212.com | Chipre | 22/09/2025 | aceg |
| Trading.com · trading.com | Chipre | 23/03/2026 | acdegi |
| Tradu · tradu.com | Chipre | 14/10/2025 | acd |
| TRIA BRIDGE · triabridge.com | Chipre | 29/06/2026 | acdeghij |
| Twino · twino.eu | Letonia | 04/06/2026 | acde |
| Virtu Financial Ireland Limited · virtu.com | Irlanda | 28/04/2026 | cd |
| Vivid Money B.V. · vivid.money | Países Bajos | 01/05/2025 | ag |
| WhiteBIT EU · whitebit.eu | Austria | 18/06/2026 | acdfj |
| WOORTON · woorton.com | Francia | 23/07/2026 | ce |
| Xcoins · xcoins.com | Malta | 27/06/2026 | acdj |
| XTB Limited · xtb.com | Chipre | 15/12/2025 | aeg |
| YouHodler · youhodler.eu | Italia | — | acdej |
| ZBX · zbx.com | Malta | 06/02/2025 | abcdefgj |
| Zebedee Europe B.V. · zbd.gg | Países Bajos | 30/12/2024 | acj |
| zerohash europe · zerohash.com | Países Bajos | 29/10/2025 | abcdj |
| Zodia · zodia-custody.com | Luxemburgo | 12/12/2025 | aj |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que un exchange tenga licencia MiCA?
Que un supervisor de un país de la UE lo ha autorizado como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) según el Reglamento (UE) 2023/1114. Con esa licencia puede ofrecer sus servicios en otros países de la UE si lo notifica: en el registro aparece la lista de países.
¿Es ilegal usar un exchange que no aparece en el registro?
Para ti como usuario no es una infracción, pero la plataforma no puede ofrecer servicios de criptoactivos en la UE sin autorización y tú pierdes las protecciones de MiCA (segregación de fondos, reclamaciones, reglas de conducta). Si algo sale mal, reclamar es mucho más difícil.
¿Una licencia MiCA protege mi dinero como un depósito bancario?
No. MiCA obliga a custodiar y separar los fondos de los clientes, pero las criptomonedas no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Una licencia reduce el riesgo de la plataforma, no el riesgo de precio.
¿Cada cuánto se actualizan estos datos?
Descargamos el registro provisional de la ESMA cada vez que publicamos la web. La fecha de la última descarga aparece arriba. Ante cualquier duda, comprueba también la web de la CNMV.
Fuente: ESMA, registro provisional MiCA (CASPS.csv y NCASP.csv) · registro provisional de la ESMA. Información general, no es asesoramiento ni una recomendación de inversión. También en Telegram: escribe /verificar nombre a @criptoespana_bot.